201605批次公车详细信息 -ag九游会官网

ag九游会官网
| |
拍卖公告: 2019-6-28 江苏银行房产拍卖会
信息中心
    新闻资讯
    拍卖信息
    拍品展示
    拍卖知识
    联系九游会真人第一品牌游戏
电 话: 0512-67770258
传 真: 0512-67770198
手 机: 18906200578(陆女士)
18036816831(张女士)
邮 编: 215005
地 址: 苏州市旧学前100号
ag九游会官网
ag九游会官网
ag九游会官网
新闻中心
您当前的位置:ag九游会官网-九游会真人第一品牌游戏 > 拍卖公告
201605批次公车详细信息
时间:2016-05-30  来源:苏州市拍卖行  点击次数:
编号 车辆牌号 车辆名称 排量(l) 起拍价(元) 行驶里程(万公里) 登记日期 保险时间 车检日期 颜色 车架号 发动机号 竞价会开始时间 备注
1 苏e01896 雅阁 2  22,900.00 34 2005.7 2016.9.27 2016.7 lhgcm462352015854 1515882 2016/6/8 9:00
2 苏e00651 别克君越 2.4  28,500.00 20.3 2006.8.14 2016.9.19 2016.8 lsgwt52x06s172068 64031191
3 苏e00751 帕萨特领驭 1.8  32,600.00 17.2 2007.12.14 2016.2.19 2016.12 lsvdm49f772467030 373286
4 苏e00652 帕萨特 1.8  58,500.00 21.25 2010.4.15 2016.4.5 2016.4 lsvet69f6a2586214 o76731
5 苏e00656 新帕萨特 1.8  91,800.00 11.62 2012.3.20 2016.3.23 2016.3 lsvcc2a46cn025510 891121
6 苏e00195 别克 君越 2.4  43,100.00 14.04 2009.4.20 2016.4.10 2016.4 lsgwt53x59s029863 o90840135 2016/6/8 9:15
7 苏e01051 别克gl8 3  22,500.00 17.59 2004.7.1 2016.7.2 2016.7 lsgdc82c04s249654 40428348
8 苏e00783 别克gl8 3  18,800.00 19.17 2002.6.21 2016.7.2 2016.6 lsgdc82c62s175766 20606110
9 苏e00792 丰田牌 2  59,900.00 11.44 2011.2.24 2016.2.25 2017.2 lvgbh40k9bg444088 f616021
10 苏e00546 帕萨特牌 1.8  37,100.00 10.92 2008.2.2 2017.1.25 2017.2 lsvdl29f782486959 387005
11 苏e00923 荣威牌 1.8  51,900.00 4.31 2012.3.29 2016.3.22 2016.3 lsjw16g62bg058608 a010030487 2016/6/8 9:30
12 苏e00164 天籁eq7230aa 2.4  25,300.00 31.85 2005.12.30 2015.12 2016.12 lgbf1ce025r154383 137897
13 苏e01576 帕萨特svw7183lji 1.8  32,100.00 24.33 2007.11.12 2016.10.15 2016.11 lsvdl29f672329244 362720
14 苏e01798 帕萨特svw7183lji 1.8  33,400.00 31.22 2008.3.28 2016.3.13 2016.3 lsvdl29f982505575 404259
15 苏e00165 大众svw71810cj 1.8  93,000.00 10.7 2012.9.20 2016.8.23 2016.9 lsvcc2a42cn113051 954031
16 苏e0a531 大众svw71810hj 1.8  96,300.00 7.18 2013.5.28 2016.5.26 2017.5 lsvch2a44dn075793 u01127 2016/6/8 9:45
17 苏e01245 雅阁牌hg7203ab 2  49,800.00 23.86 2008.12.23 2016.12.2 2016.12 lhgcp168288023438 7827408
18 苏e01092 奥德赛hg7232 2.3  30,700.00 25.19 2005.1.7 2016.12.31 2017.1 绿 lhgra685642017411 f23z46417415
19 苏e01512 天籁牌eq7230ba 2.4  28,900.00 22.96 2006.6.7 2016.5.31 2016.6 lgbf1ce046r175415 167898
20 苏e01881 帕萨特 1.8  52,600.00 27.24 2009.6.25 2016.7.8 2016.6 lsvet69f392349112 o13730
21 苏e01302 别克sgm7251g 2.5  22,300.00 24.58 2007.1.15 2016.1.19 2017.1 lsgwl52d97s007367 6b270064 2016/6/8 10:00
22 苏e00042 别克君威 2.5  19,400.00 15.31 2005.7.20 2016.5.20 2016.7 lsgwl52d55s215632 56200366
23 苏e02138 大众帕萨特 1.8  11,500.00 27.72 2002.9.19 2016.5.24 2016.9 lsvcd49f122188936 awl311572
24 苏e00116 大众帕萨特 1.8  29,500.00 25.15 2006.8.7 2016.7.30 2016.8 lsvdl29f262237269 267171
25 苏e00131 尼桑天籁 2  31,700.00 19.41 2006.8.7 2016.5.20 2016.8 lgbf1ae006r001524 637397a
26 苏e00169 本田雅阁 2  23,800.00 43.47 2007.12.3 2016.7.30 2016.12 lhgcm462578507897 7760040 2016/6/8 10:15
27 苏e00083 丰田皇冠 2.5  72,100.00 22.01 2008.4.23 2016.4.12 2016.4 lfmbe85b280083751 c258881
28 苏e00081 丰田凯美瑞 2  48,400.00 27.21 2008.6.16 2016.6.1 2016.6 lvgbh40k28g062557 c446986
29 苏e00168 荣威750 1.8  31,200.00 18.58 2008.7.3 2016.6.17 2016.7 lsjw16g638j035673 a010005843
30 苏e00429 大众迈腾 1.8  63,000.00 21.26 2010.6.1 2016.5.27 2016.6 lfv3a23c7a3030777 198015
31 苏e00399 大众迈腾 1.8  66,200.00 13.63 2010.9.1 2016.8.26 2016.9 lfv3a23c9a3046401 209689 2016/6/8 10:30
32 苏e00370 大众迈腾 1.8  65,800.00 15.96 2011.2.18 2016.2.6 2017.2 lfv3a23c3b3001651 232317
33 苏e00402 大众帕萨特 1.8  53,500.00 18.58 2011.6.23 2016.5.23 2017.6 lsveu49f7b2432159 164206
34 苏e00102 大众帕萨特 1.8  95,600.00 5.83 2012.9.14 2016.9.13 2016.9 lsvcc2a47cn136177 979176
35 苏e02319 大众帕萨特 1.8  95,200.00 8.53 2013.1.16 2017.1.15 2017.1 lsvch2a42cn200109 t38334
36 苏e00248 别克君越 2.4   27,800.00 28.42 2007.12.7 2016.12.5 2016.12 lsgwt52xx8s003579 o73030237 2016/6/8 10:45
37 苏e00538 别克 2    8,900.00 29.61 2003.9.9 2016.5.19 2016.9 lsgwg52273s199284 30818031
38 苏e01565 本田雅阁 2   24,200.00 24.62 2005.7.25 2016.7.24 2016.7 lhgcm462752016943 1516968
39 苏e00453 北京现代 2   10,600.00 24.99 2005.8.9 2016.8.21 2016.8 lbesccbh55x124460 5b367466
40 苏e00768 北京现代 2  10,500.00   27.02 2005.8.9 2016.8.21 2016.8 lbesccbh35x124635 5b368625
41 苏e13987 北京现代 2   11,500.00 12.69 2005.9.30 2016.10.8 2016.9 lbesccbh05x130070 5b402396 2016/6/8 11:00
42 苏e00183 别克 2.5   17,700.00 20.07 2006.4.28 2016.4.25 2016.4 lsgwl52d46s140584 64150086
43 苏e00605 东风天籁 2.4   30,500.00 13.85 2006.7.6 2016.6.15 2016.7 lgbf1ce016r175453 167406
44 苏e14277 帕萨特 1.8   31,500.00 5.93   2007.12.17 2015.12.14 2016.12 lsvdl29f872469070 376275
45 苏e14288 帕萨特 1.8  30,200.00 12.64   2007.12.17 2016.12.12 2016.12 lsvdl29f172471548 378546
46 苏e14299 帕萨特 1.8   30,700.00   10.30   2007.12.17 2017.1.22 2016.12 lsvdl29f572471634 378367 2016/6/8 13:00
47 苏e15921 桑塔纳 1.8   13,900.00 8.45 2008.12.3 2016.12.3 2016.12 lsvtn133982256189 263188
48 苏e02069 凯美瑞 2   45,300.00 14.4 2008.2.29 2016.2.20 2016.2 lvgbh42k38g052360 c394799
49 苏e00249 凯美瑞 2   44,400.00 17.82 2008.4.30 2016.4.18 2016.4 lvgbh42k88g056064 c415340
50 苏e00491 帕萨特 1.8   42,100.00 5.25 2009.8.3 2016.7.28 2016.8 lsveu49f292359101 o18956
51 苏e00184 帕萨特 1.8   8,800.00   28.59   2001.11.15 2016.5.20 2016.11 lsvca49f812103162 anq0073224 2016/6/8 13:15
52 苏e14078 北京现代 2   10,500.00 23.43   2004.6.29 2016.6.29 2016.6 lbesccbh94x078081 g4gc4b143851
53 苏e14088 北京现代 2  9,500.00   34.99 2004.6.29 2016.6.29 2016.6 lbesccbhx4x077344 g4gc4b140967
54 苏e14093 北京现代 2   10,200.00   26.69 2004.6.29 2016.6.29 2016.6 lbesccbh54x077624 g4gc4b142296
55 苏e00570 桑塔纳 1.8    9,800.00 2.07 2005.6.28 2016.6.11 2016.6 lsvjn133152072917 bkt21641
56 苏e13981 桑塔纳 1.8   11,300.00 7.63   2006.6.14 2016.6.12 2016.6 lsvjn133962088509 o88462 2016/6/8 13:30
57 苏e13951 桑塔纳 1.8   13,300.00 12.24 2007.6.15 2016.6.13 2016.6 lsvjn133x72179483 173244
58 苏e15260 桑塔纳 1.8   13,100.00 13.77 2007.8.13 2016.8.10 2016.8 lsvjn133972218631 190377
59 苏e00568(蓝牌) 桑塔纳 1.8    9,700.00 20.42 2005.12.22 2017.1.4 2016.12 lsvjp133852170692 o48341
60 苏e00288 本田雅阁 2  22,900.00 25.78 2004.11.11 2017.1.4 2016.11 lhgcm462842017422 k20a71417442
61 苏e11088 本田雅阁 2   21,900.00   32.24 2004.11.11 2017.1.4 2016.11 lhgcm462242017903 k20a71417919 2016/6/8 13:45
62 苏e00289 本田雅阁 2   23,400.00 29.83 2005.7.4 2017.1.4 2016.7 lhgcm462152014301 1514310
63 苏e00483 本田雅阁 2   22,900.00 32.8 2005.7.5 2017.1.4 2016.7 lhgcm462252014291 1514298
64 苏e15058 福特蒙迪欧 2   23,300.00 30.54 2007.1.23 2017.1.12 2017.1 lvsfbfac96f124342 6a35563
65 苏e15168 福特蒙迪欧 2   26,400.00 15.51 2007.3.5 2016.2.18 2016.3 lvsfbfac36f121291 6a32979
66 苏e01571 别克君越 2.4   29,200.00 19.96 2007.5.10 2017.1.4 2016.5 lsgwt52x27s052080 o70820083 2016/6/8 14:00
67 苏e02108 帕萨特 1.8  106,400.00 4.04 2013.6.8 2016.6.4 2017.6 lsvch2a46dn094412 u22242
68 苏e02078 帕萨特 1.8  105,100.00 5.94 2013.6.8 2016.6.4 2017.6 lsvch2a45dn080243 u11249
69 苏e0c118 本田思威 2   24,000.00 28.25 2003.10.20 2016.9.30 2016.1o jhlrd58403c207151 k20a42907845
70 苏e14680 尼桑 2.4  10,900.00 14.24   2005.12.29 2016.12.29 2016.6 ljntgu2g45n014868 905935x
71 苏e14677 尼桑 2.4   11,300.00 9.65   2005.12.29 2017.1.26 2016.6 ljntgu2g75n019983 924468x 2016/6/8 14:15
72 苏e14620 尼桑 2.4  11,600.00   5.22   2005.12.29 2016.12.16 2016.6 ljntgu2g05n019985 924071x
73 苏e14657 尼桑 2.4   11,300.00   8.54 2006.1.4 2016.12.28 2016.7 ljntgu2g65n014967 898580x
74 苏e14867 江铃 1.6    9,700.00 7.95 2006.10.19 2016.10.18 2016.1o ljwdagba86l609721 646j00460
75 苏e16253 尼桑 2.4   34,000.00 9.28 2009.4.30 2016.4.20 2016.4 ljnmew1gx8n034909 916281y
76 苏e16299 尼桑 2.4   32,600.00 12.03 2009.4.30 2016.4.22 2016.4 ljnmew1g18n022941 916446y 2016/6/8 14:30
77 苏e14719 尼桑 2.4   10,400.00 23.4 2006.3.24 2016.3.24 2016.3 白/黑 ljntgu2gx5n007911 882104x
78 苏e14741 尼桑 2.4  10,400.00   22.08 2006.3.24 2016.3.24 2016.3 ljntgu2g95n019984 924062x
79 苏e15945 尼桑 2.4   19,500.00 16.93 2008.6.17 2016.6.12 2016.6 ljntgu2g78n014674 916847y
80 苏e0b860 福田牌 2   30,600.00 0.40   2013.12.23 2016.12.19 2016.12 lvav2mvbxdc031172 d08415
81 苏e14372 长安 1.3    4,300.00 7.77 2005.5.10 2016.4.27 2016.5 ls4aah2r84a002740 441e38215 2016/6/8 14:45
82 苏e15225 江淮 2.4   17,500.00   7.65   2007.8.13 2016.8.10 2016.8 lj16aa33777024425 73023192
83 苏e10359(黄) 柯斯达 2.7   61,400.00 11.08 2003.7.18 2016.5.20 2016.1 灰/白 lcufm51863s002199 2980662 2016/6/8 15:00 仅限法人购买
84 苏e00187 奔驰mb100 2.3  18,000.00 7.43 2004.2.17 2016.2.29 2016.8 白/ 灰 kpd6612733p173117 1.61971e 13 仅限法人购买
85 苏e01055 东南dn6492c8 2  7,700.00 22.56 2004.6.30 2016.6.24 2016.6 ldnc78yhx40093071 sbd8822 仅限法人购买
86 苏e15643 金杯 2.5   11,500.00   8.6 2007.10.25 2016.10.24 2016.1o lsybcabb97k054495 3447677 仅限法人购买
87 苏e10739 金杯 2.5  12,100.00 7.41 2007.6.25 2016.6.19 2016.6 lsyhdabb67k018786 3440885 仅限法人购买

网站地图