201607批次公车完整信息 -ag九游会官网

ag九游会官网
| |
拍卖公告: 2019-6-28 江苏银行房产拍卖会
信息中心
    新闻资讯
    拍卖信息
    拍品展示
    拍卖知识
    联系九游会真人第一品牌游戏
电 话: 0512-67770258
传 真: 0512-67770198
手 机: 18906200578(陆女士)
18036816831(张女士)
邮 编: 215005
地 址: 苏州市旧学前100号
ag九游会官网
ag九游会官网
ag九游会官网
新闻中心
您当前的位置:ag九游会官网-九游会真人第一品牌游戏 > 拍卖公告
201607批次公车完整信息
时间:2016-06-16  来源:苏州市拍卖行  点击次数:
编号 车辆牌号 车辆名称 排量(l) 起拍价(元) 行驶里程(万公里) 备注 保险时间 车检日期 颜色 车架号 发动机号 登记日期 车辆类型
1 苏e00135 丰田凯美瑞 2.4 51200 27.96   2016.12.24 2017.1 lvgbe40k37g177210 c369216 2008年1月 轿车
2 苏e14845 大众帕萨特 1.8 3400 20.00   2016.4.24 2016.9 lsvca49f112091811 anq0068219 2001年9月 轿车
3 苏e00172 本田雅阁 2 24400 21.00   2016.8.17 2016.8 lhgcm462752016487 1516527 2005年8月 轿车
4 苏e00595 本田雅阁 2 23300 28.00   2016.3.23 2016.9 lhgcm462352023517 1523890 2005年9月 轿车
5 苏e00569 大众帕萨特 1.8 29200 22.74   2016.2.22 2016.1 lsvdl29f762326514 280267 2006年10月 轿车
6 苏e00235 本田雅阁 2 26800 23.00   2016.3.22 2016.3 lhgcm462762007838 1608270 2006年3月 轿车
7 苏e02055 丰田皇冠 2.5 63000 22.00   2016.10.29 2016.1 lfmbe85bx70058613 c202857 2007年10月 轿车
8 苏e00174 大众帕萨特 1.8 28900 26.00   2016.4.24 2016.4 lsvdl29f272272184 324023 2007年4月 轿车
9 苏e01223 本田雅阁 2 52800 20.07   2016.12.21 2016.12 lhgcp168582026501 1828641 2008年12月 轿车
10 苏e01206 丰田凯美瑞 2 63700 13.80   2016.11.18 2016.11 lvgbh40kx9g315593 c659285 2009年11月 轿车
11 苏e01119 本田雅阁 2 51700 24.50   2016.5.4 2016.5 lhgcp168598006702 7907369 2009年5月 轿车
12 苏e2520c 普瑞维亚 2.4 45300 22.32   2016.6.2 2016.3 jtegd34m300191376 2az0900573 2003年3月 商务车
13 苏e00222 大众帕萨特 1.8 98500 6.26   2016.9.2 2016.8 lsvcc2a41cn125630 965712 2012年8月 轿车
14 苏e02200 别克君威 2.5 11700 27.40   2016.5.26 2016.9 lsgwl52dx5s226013 57120244 2005年9月 轿车
15 苏e00223 丰田凯美瑞 2 45800 25.49   2016.11.14 2015.12 lvgbh42k26g0009447 c130948 2006年12月 轿车
16 苏e00114 别克君越 2.4 29200 12.49   2016.12.3 2016.1 lsgwt52x87s104182 072460285 2007年10月 轿车
17 苏e00572 大众迈腾 1.8 48500 13.89   2016.11.11 2016.11 lfv3a13c173011810 028425 2007年11月 轿车
18 苏e00777 大众迈腾 1.8 54300 19.21   2016.1.31 2016.2 lfv3a23c173034655 057918 2008年2月 轿车
19 苏e00573 荣威750 1.8 39700 11.60   2016.4.17 2017.4 lsjw16g69aj016325 a010026992 2011年4月 轿车
20 苏e00951 大众帕萨特 1.8 107200 6.85   2016.10.29 2017.1 lsvch2a46dn167794 u80562 2013年10月 轿车
21 苏e00660 别克君威 2 9900 15.32   2016.6.12 2016.6 lsgwg52z96s146428 60508037 2006年6月 轿车
22 苏e14448 日产帕拉丁 2.4 17800 16.00   2016.6.14 2016.6 ljnmew1g45n004493 822985x 2005年6月 越野车
23 苏e00503 切诺基 2.5 6300 8.00   2016.11.26 2016.11 le4ft28h245304103 0406750 2004年11月 越野车
24 苏e00175 大众帕萨特 1.8 97000 8.14   2016.3.19 2016.3 lsvcc2a43bn302189 879202 2012年3月 轿车
25 苏e00735 本田雅阁 2 21200 36.90   2016.11.2 2016.11 lhgcm462442017921 k20a71417923 2004年11月 轿车
26 苏e01240 本田雅阁 2 21500 31.65   2016.5.20 2016.4 lhgcm462142001935 k20a71401944 2004年4月 轿车
27 苏e00781 本田雅阁 2 21700 35.80   2016.11.21 2016.11 lhgcm462x52026785 1527223 2005年11月 轿车
28 苏e00221 别克君越 2.4 25300 20.40   2016.6.7 2016.6 lsgwt52x46s154558 62221206 2006年6月 轿车
29 苏e01588 东风日产天籁 2 28000 23.80   2016.8.27 2016.8 lgbf1ae006r003256 646203a 2006年8月 轿车
30 苏e00220 丰田皇冠 2.5 68600 35.09   2016.6.30 2016.6 lfmbe85b180096264 c283015 2008年6月 轿车
31 苏e00723 大众帕萨特 1.8 68500 16.50   2016.3.18 2017.3 lsvet69f8a2960113 148113 2011年3月 轿车
32 苏e00416 大众帕萨特 1.8 63100 15.57   2016.4.13 2017.4 lsveu49f1b2437650 169342 2011年4月 轿车
33 苏e02218 大众帕萨特 1.8 99100 8.10   2016.9.4 2016.9 lsvcc2a42cn125667 973973 2012年9月 轿车
34 苏e14208 金杯 2.7 7900 30.30   2016.5.27 2016.6 lsybcafh85k021807 3397163 2005年6月 面包车
35 苏e14199 别克gl8 3 19900 31.00   2016.12.30 2016.12 lsgdc82cx5e002898 41018122 2004年12月 商务车
36 苏e01536 别克gl8 3 44300 29.90   2016.7.23 2016.7 lsgud82c97e021703 75300519 2007年7月 小型普通客车
37 苏e0b055 日产d22皮卡 2.4 38100 1.15   2016.7.22 2016.6 ljntgu2g0cn046665 9411172 2012年6月 轻型普通货车
38 苏e0b007 日产d22皮卡 2.4 38100 1.23   2016.7.22 2016.7 ljntgu2g9cn048477 9492532 2012年7月 货车
39 苏e15020 现代索纳塔 2 9500 13.70   2017.1.5 2016.12 lbeefajb66x171472 6b714263 2006年12月 轿车
40 苏e0a178 雪佛兰景程 1.8 29300 3.91   2016.10.20 2016.1 lsgva54r9ay228935 102700628 2010年10月 轿车
41 苏e0a132 雪佛兰景程 1.8 32100 4.21   2016.2.18 2016.2 lsgva54r5by088464 110290361 2011年2月 轿车
42 苏e0a213 雪佛兰景程 1.8 31700 3.53   2016.6.3 2017.6 lsgva54r5cy001258 111030118 2011年6月 轿车
43 苏e0a291 雪佛兰景程 1.8 31300 4.61   2016.6.2 2017.6 lsgva54r5cy001034 111020217 2011年6月 轿车
44 苏e0a897 大众帕萨特 1.8 98100 7.70   2016.9.16 2016.9 lsvcc2a4xcn126954 965673 2012年9月 轿车
45 苏e00170 别克君越 2.4 48300 11.18   2016.4.13 2016.4 lsgwt53x39s033250 90900204 2009年4月 轿车
46 苏e01858 大众帕萨特 1.8 29300 23.12   2016.3.19 2016.3 lsvdl29f272256020 311968 2007年3月 轿车
47 苏e00455 大众帕萨特 1.8 70800 11.90   2016.3.9 2017.3 lsvet69f8b2424232 159892 2011年3月 轿车
48 苏e00035 本田雅阁 2.4 24600 18.50   2017.1.11 2017.1 lhgcm567052072319 2572310 2006年1月 轿车
49 苏e00850 大众帕萨特 1.8 27400 31.28   2016.3.27 2016.3 lsvdl29f762198291 235208 2006年4月 轿车
50 苏e00196 大众迈腾 1.8 54700 18.53   2016.6.3 2016.6 黑  lfv3a23c283012195 065221 2008年6月 轿车
51 苏e00528 大众迈腾 1.8 61900 17.22   2016.7.15 2016.7 黑  lfv3a23c8a3040427 205501 2010年7月 轿车
52 苏e00661 荣威750 1.8 40200 10.97   2016.9.8 2017.9 lsjw1gg64bj010742 a010027800 2011年9月 轿车
53 苏e15288 江淮 2.4 13300 18.03   2016.6.11 2016.6 lj16aa23377013889 71012411 2007年6月 商务车
54 苏e00213 丰田凯美瑞 2.4 43900 29.62   2016.12.21 2016.12 lvgbe40k57gi74356 c364343 2007年12月 轿车
55 苏e00717 大众帕萨特 1.8 7700 31.40   2016.8.12 2017.1 lsvcd49f822188920 awl311320 2003年1月 轿车
56 苏e01679 大众帕萨特 1.8 7300 39.58   2016.8.17 2017.2 lsvcd49f632243883 awl508319 2003年2月 轿车
57 苏e00711 捷达 1.6 4300 22.52   2016.2.15 2016.12 lfv2a11g553106675 104778 2005年12月 轿车
58 苏e01077 大众帕萨特 1.8 11900 41.20   2016.3.8 2016.3 lsvcm49f742327101 bgc006736 2005年3月 轿车
59 苏e02013 大众帕萨特 1.8 2900 42.49   2016.112.28 2016.5 lsvca49f612040031 anq0051153 2001年5月 轿车
60 苏e00965 大众帕萨特 1.8 8200 26.16   2016.12.25 2016.12 lsvcd49fx32408124 awl554442 2003年12月 轿车
61 苏e01919 桑塔纳 1.8 29200 9.23   2016.11.21 2016.12 lsvt91336an091386 085043 2010年12月 轿车
62 苏e01250 本田雅阁 2 24900 19.10   2016.12.30 2016.12 lhgcm462352036560 1537179 2005年12月 轿车
63 苏e00353 大众帕萨特 1.8 7900 27.40   2016.3.11 2017.1 lsvcd49f132239045 awl502850 2003年1月 轿车
64 苏e01286 北京现代 2 10700 27.58   2016.12.17 2016.12 lbeefakb15x137713 5b444861 2005年12月 轿车
65 苏e01726 东风日产天籁 2 31700 20.07   2016.3.16 2016.2 lgbf1ae047r006467 655727a 2007年2月 轿车
66 苏e02168 大众帕萨特 1.8 99200 12.10   2016.12.10 2016.1o lsvch2a42cn156998 t07402 2012年10月 轿车
67 苏e00244 本田雅阁 2.4 23100 24.00   2016.12.15 2016.8 lhgcm567752038460 2538453 2005年8月 轿车
68 苏e00246 本田雅阁 2 24600 20.00   2016.12.8 2016.11 lhgcm462952029497 1530120 2005年11月 轿车
69 苏e01566 本田雅阁 2 28700 13.58   2016.10.11 2016.1 lhgcm462462026105 1630473 2006年10月 轿车
70 苏e01695 丰田凯美瑞 2 46700 25.29   2016.12.24 2016.12 lvgbh40k07g045884 c361067 2007年12月 轿车
71 苏e00119 大众迈腾 2 70600 11.10   2016.12.10 2016.9 lfv3a23c0a3045833 040705 2010年9月 轿车
72 苏e01810 荣威750 1.8 28200 7.85   2016.12.3 2016.1 lsjw16g318j049951 a010010808 2009年1月 轿车
73 苏e00346 东风日产天籁 2.3 26700 17.64     2016.3 lgbf1ce46r160316 145303 2006年3月 轿车
74 苏e00347 大众帕萨特 1.8 27500 38.00     2016.6 lsvdl29f872290628 329709 2007年6月 轿车
75 苏e15542 大众帕萨特 1.8 60600 17.15     2016.4 lsdv129f592331267 474147 2009年4月 轿车
76 苏e01886 大众帕萨特 1.8 63300 15.50     2016.3 lsvet69f5a2586222 076652 2010年3月 轿车
77 苏e01289 大众帕萨特 1.8 71200 10.05     2017.2 lsvet69f0b2411264 152533 2011年2月 轿车
78 苏e00186 荣威750 1.8 42200 3.60   2016.9.28 2017.1 lsjw16g63bg048718 a010029689 2011年10月 轿车
79 苏e00430 大众帕萨特 1.8 18700 21.67   2016.5.17 2016.5 lsvcc49f252234782 awl600602 2005年5月 轿车
80 苏e00185 东风日产天籁 2 55300 16.20   2016.3.30 2016.3 lgbf1aeo19r118680 084233t 2009年3月 轿车
81 苏e01738 本田雅阁 2.4 55700 16.50   2016.4.25 2016.4 lhgcp267582005127 2805113 2008年4月 轿车
82 苏e00806 大众帕萨特 1.8 98100 5.43   2016.3.3 2016.3 lsvcc2a45cn025062 888447 2012年3月 轿车
83 苏e14889 大众桑塔纳 2 9400 5.30   2016.8.22 2016.8 lsvjv133462130116 003521 2006年8月 轿车
84 苏e01879 丰田凯美瑞 2 71500 15.33   2016.3.26 2016.3 lvgbh4okoag369280 c865968 2010年3月 轿车
85 苏e14432 桑塔纳 1.8 3000 21.79   2016.6.28 2016.4 黑色 lsvhj133532080249 ayj0171610 2003年4月 轿车
86 苏e00778 帕萨特 1.8 3000 26.49   2016.12.4 2015.12 黑色 lsvcd49f012136311 awl012346 2001年12月 轿车
87 苏e00686 本田雅阁 2 19300 23.21   2016.10.14 2016.1 黑色 lhgcm462142014605 k20a71414614 2004年10月 轿车
88 苏e00780 本田雅阁 2 19700 31.51   2016.6.10 2016.6 黑色 lhgcm462152012757 1512770 2005年6月 轿车
89 苏e00401 本田雅阁 2 29100 26.85   2016.2.26 2016.3 黑色 lhgcm462x62005033 1605143 2006年3月 轿车
90 苏e01506 本田雅阁 2 29100 27.49   2016.2.26 2016.3 黑色 lhgcm462962005010 1605122 2006年3月 轿车
91 苏e01509 本田雅阁 2 36700 19.52   2016.5.27 2016.6 黑色 lhgcm462978007340 7708984 2007年6月 轿车
92 苏e00132 本田雅阁 2.4 59300 26.25   2016.5.14 2016.5 黑色 lhgcp268988059178 8859200 2009年5月 轿车
93 苏e00140 荣威750 1.8 49300 10.73   2016.9.15 2017.9 黑色 lsjw16g66bj010421 a010027556 2011年9月 轿车
94 苏e00492 荣威750 1.8 56700 8.76   2016.1.17 2016.1 蓝色 lsjw16g65bj011981 a010028883 2012年1月 轿车
95 苏e00377 帕萨特 1.8 88200 11.47   2016.4.27 2016.5 黑色 lsvcc2a49cn022844 888195 2012年5月 轿车
96 苏e00286 帕萨特 1.8 92000 5.83   2016.9.12 2016.9 黑色 lsvcc2a41cn125532 973807 2012年9月 轿车
97 苏e00837 别克gl8 3 9100 28.40 行驶证显示排量为0.99l 2016.7.19 2016.1 蓝色 lsgdc82c02s234536 21206161 2003年1月 商务车
98 苏e14090 本田雅阁 2 20100 26.32   2016.10.14 2016.8 绿色 lhgcm462x42009760 k20a71409763 2004年8月 轿车
99 苏e0a966 帕萨特 1.8 90900 7.75     2016.3 黑色 lsvcc2a44bn302119 879206 2012年3月 轿车
100 苏e0b525 雪佛兰 4.3 8000 8.94   2016.9.29 2016.5 白色 lsysc8l761t000754 011240479 2003年5月 轿车
101 苏e00107 君越 2.4 37600 18.39   2017.1.7 2017.2 黑色 lsgwt52x98s108226 083250094 2009年2月 轿车
102 苏e16133 本田雅阁 2 11200 39.00   2016.3.9 2016.7 黑色 lhgcm462532009387 k20a71309398 2003年7月 轿车
103 苏e0b650 帕萨特 1.8 12700 29.07   2016.7.23 2016.7 黑色 lsvcc49f442282024 awl582251 2004年7月 轿车
104 苏e00360 本田雅阁 2 21300 23.47   2016.4.22 2016.4 白色 lhgcm462252008183 k20a71508191 2005年4月 轿车
105 苏e00578 凯美瑞 2 41500 23.09   2016.5.16 2016.5 黑色 lvgbh40k78g060545 c437340 2008年5月 轿车
106 苏e00420 凯美瑞 2 41700 21.90   2016.11.18 2016.5 黑色 lvgbh40k68g061024 c439734 2008年5月 轿车
107 苏e01825 天籁 2 56600 11.16   2016.3.21 2017.1 黑色 lgbf1ae098r117811 078666t 2009年1月 轿车
108 苏e00611 帕萨特 1.8 54900 25.00   2016.11.10 2016.9 黑色 lsvet69f192355216 016768 2009年9月 轿车
109 苏e00425 帕萨特 1.8 56700 15.07   2016.12.2 2016.12 黑色 lsvet69f692629607 044931 2009年12月 轿车
110 苏e00177 凯美瑞 2 66700 18.58   2016.5.21 2016.6 黑色 lvgbh40k1ag374908 c880643 2010年6月 轿车
111 苏e00555 汇众伊思坦纳 2.3 6100 23.00 仅限法人购买 2016.12.28 2016.6 白/灰 lskf4bc145a001534 16197110021265e08.8 2005年12月 面包车
112 苏e00392 迈腾 1.8 114800 2.59   2017.1.5 2016.1 黑色 lfv3a23c0d3182937 a88949 2014年1月 轿车
113 苏e00133 迈腾 1.8 104000 8.71   2016.5.28 2016.5 黑色 lfv3a23c1b3076137 086534 2012年5月 轿车
114 苏e01052 本田雅阁 2 20500 30.03   2016.3.19 2016.3 黑色 lhgcm462552001647 k20a71501650 2005年3月 轿车
115 苏e00603 帕萨特 1.8 26200 27.29   2016.6.17 2016.6 黑色 lsvdl29f362215457 249863 2006年6月 轿车
116 苏e01076 帕萨特 1.8 57500 14.69   2016.5.6 2016.5 黑色 lsvd129f292336958 476857 2009年5月 轿车
117 苏e00775 迈腾 1.8 114300 4.53   2016.5.30 2017.6 黑色 lfv3a23c9d3064062 322250 2013年6月 轿车
118 苏e00998 迈腾 1.8 113400 6.95   2016.10.29 2017.1 黑色 lfv3a23c8d3146221 a56861 2013年10月 轿车
119 苏e01327 本田雅阁 2 30400 21.21   2016.3.13 2016.3 黑色 lhgcm462962005640 1605841 2006年3月 轿车
120 苏e00365 本田雅阁 2 37300 17.80   2016.3.25 2016.4 黑色 lhgcm462172005052 1707122 2007年4月 轿车
121 苏e00205 君越 2.4 27300 20.00   2016.5.14 2016.5 黑色 lsgwt52x07s052076 070810028 2007年5月 轿车
122 苏e0a592 迈腾 1.8 74000 15.63   2016.9.30 2016.9 黑色 lfv3a23c3a3050461 213542 2010年9月 轿车
123 苏e00364 斯柯达昊锐 1.8 79500 7.64   2016.12.13 2017.12 黑色 lsvcb63t0b2568902 542731 2011年12月 轿车
124 苏e14697 别克gl8 3 30700 30.25   2016.3.10 2016.4 灰色 lsgud82c56e010213 62220198 2006年4月 商务车
125 苏e0a201 起亚狮跑 2.7 41800 13.85   2016.12.21 2016.12 灰色 ljdfac156a0148818 a743625 2010年12月 越野车
126 苏e15146 帕萨特 1.8 34000 8.56   2016.5.24 2016.5 黑色 lsvdl29f472285065 333524 2007年5月 轿车
127 苏e14415 别克gl8 3 19100 63.82   2016.4.21 2016.4 灰色 lsgdc82c15e005799 41115186 2005年4月 面包车
128 苏e0a512 黄海牌 2.2 18000 2.78   2016.8.16 2017.8 白/蓝 lvcp2cwaxab024367 a22748 2011年8月 面包车
129 苏e00340 君威 2 6000 6.71   2016.9.14 2016.8 黑色 lsgwg5zz53s196481 30811035 2003年8月 轿车
130 苏e00137 君威 2.5 15000 20.55   2016.9.29 2016.9 黑色 lsgwl52d25s221713 57040044 2005年9月 轿车
131 苏e10075 林肯 4.6 19800 4.39   2016.12.24 2016.6 黑色 675683 675683 1993年6月 轿车
132 苏e00180 君威 2.5 14900 16.67   2016.9.29 2016.9 黑色 lsgwl52d05s222892 57040504 2005年9月 轿车
133 苏e00622 天籁 2 57800 8.60   2016.7.27 2016.7 黑色 lgbf1ae079r128484 115103t 2009年7月 轿车
134 苏e00621 皇冠 2.5 116200 10.16   2016.3.14 2017.3 黑色 lfmbek4b3b0041949 c510211 2011年3月 轿车
135 苏e00348 本田雅阁 2.345 30600 21.42   2017.2.6 2016.2 黑色 lhgcm567162004337 2604299 2006年2月 轿车
136 苏e00349 凯美瑞 2 44700 18.68   2017.1.20 2017.1 黑色 lvgbh4ok68g050153 c383510 2008年1月 轿车
137 苏e01306 本田奥德赛 2.4 40600 29.34   2016.6.12 2016.6 灰色 lhgrb184862013290 6613290 2006年6月 商务车
138 苏e00121 凯美瑞 2.4 42900 14.70   2016.12.25 2016.12 黑色 lvgbe40k27g177702 c369381 2007年12月 轿车
139 苏e00489 本田雅阁 2.4 36300 13.90   2016.6.12 2016.5 黑色 lhgcm567x62017667 2617673 2006年5月 轿车
140 苏e00512 凯美瑞 2 47000 15.65   2016.3.4 2016.3 黑色 lvgbh40k78g054129 c404937 2008年3月 轿车
141 苏e00767 本田雅阁 2 46800 10.10   2016.6.10 2016.6 黑色 lhgcp167982002774 1804209 2008年6月 轿车
142 苏e00606 天籁 2 59700 5.62   2016.5.7 2016.4 黑色 lgbf1ae00ar214921 213757t 2010年4月 轿车
143 苏e00351 荣威750 1.8 47200 2.94   2016.2.25 2016.2 黑色 lsjw16g68bg058063 a010030529 2012年2月 轿车
144 苏e00350 别克gl8 3 27100 12.69   2016.5.9 2016.5 灰色 lsgdc82c05e014204 41231738 2005年5月 商务车
145 苏e02225 尼桑庆铃 2.559 25000 8.02   2016.6.20 2017.6 绿/灰 lwlhrru47dl010881 m4008258 2013年6月 皮卡
146 苏e00650 君威 2.5 14900 22.22   2016.12.26 2016.11 黑色 lsgwl52d95s250061 59200697 2005年11月 轿车
147 苏e00501 帕萨特 1.8 32600 17.97   2016.3.20 2016.9 黑色 lsvdl29f172311766 350461 2007年9月 轿车
148 苏e00609 迈腾 1.8 55000 14.70   2016.12.10 2016.12 黑色 lfv3a23c783042499 103679 2008年12月 轿车
149 苏e00439 帕萨特 1.8 56700 10.75   2016.6.1 2016.6 黑色 lsvd129f892337922 477364 2009年6月 轿车
150 苏e01532 迈腾 1.8 89700 13.84   2016.2.23 2017.2 黑色 lfv3a23c2b3005982 233935 2011年2月 轿车
151 苏e02299 别克gl8 3 9100 15.19   2016.5.20 2016.9 灰色 lsgdc82c52s195149 20730149 2002年9月 商务车
152 苏e00236 迈腾 1.8 54800 15.82   2016.12.10 2016.12 灰色 lfv3a23c483026051 079718 2008年12月 轿车
153 苏e00522 帕萨特 1.8 14200 25.62   2017.1.6 2017.1 灰色 lsvcc49f042308098 awl593860 2005年1月 轿车
154 苏e12835 本田雅阁 2 21500 21.12   2016.5.9 2016.5 黑色 lhgcm462552009389 k20a71509395 2005年5月 轿车
155 苏e00237 本田雅阁 2 37800 14.89   2016.4.4 2016.4 黑色 lhgcm462678006291 7707451 2007年4月 轿车
156 苏e00354 帕萨特 1.8 90900 8.01   2016.9.7 2016.9 黑色 lsvcc2a47cn115894 954085 2012年9月 轿车
157 苏e00355 凯美瑞 2.4 41100 22.80   2017.1.20 2016.1 黑色 lvgbe40kx7g183585 c377353 2008年1月 轿车
158 苏e02178 天籁 2 57200 13.43   2017.1.27 2016.12 黑色 lgbf1ae089r146976 167095t 2009年12月 轿车
159 苏e00815 帕萨特 1.8 32700 17.14   2016.11.27 2016.11 黑色 lsvdl29f672463297 372351 2007年11月 轿车
160 苏e02022 斯克达昊锐 1.8 79800 5.97   2016.12.27 2017.12 黑色 lsvcb63t7b2567438 548365 2011年12月 轿车
161 苏e01658 帕萨特 1.8 92000 5.10   2016.9.3 2016.9 黑色 lsvcc2a42cn125622 965714 2012年9月 轿车
162 苏e00760 皇冠 2.5 76700 28.15   2016.6.8 2016.6 黑色 lfmbe85b970046310 c174958 2007年6月 轿车
163 苏e01069 本田雅阁 2 19600 21.14   2016.6.16 2016.6 黑色 lhgcm462642006662 k20a71406671 2004年6月 轿车
164 苏e01357 本田雅阁 2 19900 18.32   2016.6.16 2016.7 绿色 lhgcm462942007787 k20a71407775 2004年7月 轿车
165 苏e01826 本田雅阁 2 62700 15.50   2016.2.13 2016.2 黑色 lhgcp168798003848 7904164 2009年2月 轿车
166 苏e0b938 迈腾 1.8 124800 1.89   2017.1.5 2018.1 黑色 lfv3a23cxd3184002 a92785 2014年1月 轿车
167 苏e00232 天籁 2 31500 38.92   2016.5.29 2016.6 黑色 lgbf1ae047r008378 672582a 2007年6月 轿车
168 苏e14749 本田雅阁 2 28400 30.88   2016.3.18 2016.3 黑色 lhgcm462262007858 1608289 2006年3月 轿车
169 苏e00233 本田雅阁 2.4 43800 19.71   2016.2.21 2016.2 黑色 lhgcp267888005720 8805766 2008年2月 轿车
170 苏e16366 迈腾 1.8 54900 22.25   2016.5.13 2016.5 黑色 lfv3a23c293011565 119994 2009年5月 轿车
171 苏e00801 帕萨特 1.8 44900 25.40   2017.3.3 2017.2 黑色 lsvdl29f492313630 457884 2009年2月 轿车
172 苏e00840 帕杰罗 3 12500 20.22   2017.4.11 2017.3 灰色 le4gjm5m545301350 rd8137 2004年3月 越野车
173 苏e4ah54 途安 2 35100 12.19   2017.1.4 2016.5 白色 lsvrm41t492294092 250244 2009年5月 轿车
174 苏e4ah50 桑塔纳 1.8 19300 1.42   2016.12.21 2017.1 白色 lsvt913389n674683 005732 2010年1月 轿车
175 苏e4ae02 雪佛兰景程 2 29800 9.08   2016.6.2 2016.6 白色 lsgvu54z09y049072 94150029 2009年6月 轿车
176 苏e4ah68 桑塔纳 1.8 5100 8.98   2016.10.12 2016.1 白色 lsvau033762138286 bsa0021771 2006年10月 轿车
177 苏e4aj80 朗逸 1.6 46600 4.91   2017.2.20 2018.3 白色 lsvam2184c2034893 120653 2012年3月 轿车
178 苏e4ak00 朗逸 1.6 46500 5.78   2017.2.20 2018.3 白色 lsvam2187c2034886 121099 2012年3月 轿车
179 苏e4aj39 朗逸 1.6 50100 7.72   2017.1.10 2017.1 白色 lsvnn4186cn032300 444655 2013年1月 轿车
180 苏e4ae31 桑塔纳 1.8 5000 13.87   2016.10.12 2016.1 白色 lsvau033762138367 bsa0020572 2006年10月 轿车
181 苏e4af54 桑塔纳 1.8 19600 2.21   2016.8.18 2016.8 白色 lsvt91333an036653 047181 2010年8月 轿车
182 苏e4ah65 桑塔纳 1.8 19700 7.10   2016.8.18 2016.8 白色 lsvt9133x9n688214 017635 2010年8月 轿车
183 苏e4aj42 桑塔纳 1.8 19000 13.20   2016.8.18 2016.8 白色 lsvt91332an033548 040377 2010年8月 轿车
184 苏e4aj30 朗逸 1.6 47200 2.11   2017.2.20 2018.3 白色 lsvam2187c2034953 120599 2012年3月 轿车
185 苏e4ae89 朗逸 1.6 46900 4.03   2016.5.19 2016.5 白色 lsvam2187c2071369 177798 2012年5月 轿车
186 苏e4ak11 朗逸 1.6 50100 7.65   2017.1 2017.1 白色 lsvnn4183cn035736 449151 2013年1月 轿车

网站地图