2018年第二批次公车详细信息 -ag九游会官网

ag九游会官网
| |
拍卖公告: 2019-6-28 江苏银行房产拍卖会
信息中心
    新闻资讯
    拍卖信息
    拍品展示
    拍卖知识
    联系九游会真人第一品牌游戏
电 话: 0512-67770258
传 真: 0512-67770198
手 机: 18906200578(陆女士)
18036816831(张女士)
邮 编: 215005
地 址: 苏州市旧学前100号
ag九游会官网
ag九游会官网
ag九游会官网
新闻中心
您当前的位置:ag九游会官网-九游会真人第一品牌游戏 > 拍卖公告
2018年第二批次公车详细信息
时间:2018-09-11  来源:苏州市拍卖行  点击次数:
序号 车辆牌号 车辆名称 品牌 车辆识别代码 排量 颜色 手动/自动 行驶证注册日期 起拍价 已行驶 备注
公里数
1 苏e0c631  小型普通客车 别克 lsgud84x6ce034399  2.4ll 灰色 自动 2012年10月 55,100.00  149337
2 苏e0c072  小型轿车 新帕萨特  lsvch2a41dn082538  1.8ll 黑色 自动 2013年7月 62,300.00  88100
3 苏e14892  小型普通客车  别克sgk6515 gl8  lsgdc82dx6e012096  2.5ll 蓝色 自动 2006年8月 12,500.00  399507
4 苏e00287  小型轿车  本田  lhgcm462552013538 2.0l 黑色 自动 2005年7月 9,400.00  330531
5 苏e7hc17 小型轿车 大众svw71810dj lsvcd6a48bn234122 1.8l 黑色 自动 2011年9月 54,400.00  106418
6 苏e01251 小型轿车 本田雅阁 lhgcm462452020769 2.0l 黑色 自动 2005年8月 11,200.00  169042
7 苏e0c037 小型普通客车 别克gl8 lsgud82c57e014845 3.0l 蓝色 自动 2007年4月 22,300.00  160334
8 苏e0c106 小型轿车 本田雅阁 lhgcp1685a8014805 2.0l 黑色 自动 2010年7月 44,500.00  126556
9 苏e14729 小型普通客车 别克gl8 lsgud82c65e023096 3.0l 蓝色 自动 2006年4月 18,200.00  253568
10 苏e15073  小型轿车 雅阁 lhgcm462672003023 2.0l 黑色 自动 2007年3月 19,400.00  302593
11 苏e16129  小型普通客车 奥德赛  lhgrb185582025523  2.4l 紫色 自动 2009年3月 50,800.00  89592
12 苏e15630 轿车 迈腾fv7187tat lfv3a23c573034870 1.8l 黑色 自动 2008年4月 30,400.00  94392
13 苏e12701 小型轿车 东风天籁eq7204ac-2om1 lgbf1ae07ar223874 2.0l 黑色 自动 2010年7月 40,300.00  72932
14 苏e15035 轿车 雅阁 hg7201a lhgcm462078004195 2.0l 黑色 自动 2007年3月 22,300.00  189334
15 苏e15878 轿车  大众迈腾  lfv3a23c973027744  1.8l 黑色 自动 2008年4月 32,400.00  78866
16 苏e16382 小型普通客车 奥德赛hg6480bb lhgrb187082037578 2.4l 灰色 自动 2009年6月 49,400.00  67045
17 苏e14800 轿车 广本雅阁hg7201a lhgcm462062015716 2.0l 黑色 自动 2006年5月 18,300.00  163199
18 苏e15606  小型普通客车 别克sgm6527ai  lsgud82c98e005602  3.0l 蓝色 自动 2008年2月 27,400.00  142315
19 苏e15130  小型轿车 广本雅阁 lhgcx462x78006603  2.0l 黑色 自动 2007年4月 20,600.00  134162
20 苏e14756 轿车 大众帕萨特 lsvdl29f762213730 1.8l 黑色 自动 2006年6月 13,100.00  165642
21 苏e15861 小型轿车 丰田牌gtm7200g lvgbh40kx8g059616 2.0l 黑色 自动 2008年5月 35,300.00  234950
22 苏e0a070 小型轿车 雅阁牌hg7203ab lhgcp1686a8014618 2.0l 黑色 自动 2010年7月 40,100.00  200379
23 苏e0b775 小型轿车 桑塔纳 lsvjj133642169217 1.8l 黑色 自动 2004年11月 4,400.00  11578  无电;里程表已更换 
24 苏e00209  小型轿车 丰田凯美瑞  lvgbh40k58g061158 2.0l 黑色 自动 2008年5月 34,700.00  258108
25 苏e00207 轿车 雅阁 lhgcm567352072315 2.4l 黑色 自动 2006年1月 17,800.00  311057
26 苏e0b823  小型轿车  迈腾牌 lfv3a23cxa3062493  2.0l 黑色 自动 2010年11月 43,600.00  168569
27 苏e01895  小型轿车  帕萨特牌 lsvet69f192366524  1.8l 黑色 自动 2009年8月 32,500.00  226170
28 苏e00623 小型轿车  大众迈腾  lfv3a23c083044496  1.8l 黑色 自动 2008年12月 33,500.00  69214
29 苏e0b597  小型轿车  大众 lsvjj133952054998 1.8l 黑色 自动 2005年6月 5,500.00  365  换过里程表 
30 苏e14480 小型普通客车 别克商务车 lsgud82c95e023383 3.0l 灰色 自动 2005年9月 13,300.00  328595
31 苏e0b171 小型轿车 大众 速腾 lfv2a21k3d4185086 1.4l 黑色 自动 2013年9月 51,200.00  31889
32 苏e0b268 小型轿车 大众 速腾 lfv2a21k5d4182853 1.4l 黑色 自动 2013年9月 51,700.00  16503
33 苏e14659 小型轿车 大众 帕萨特 lsvdl29f962201062 1.8l 黑色 自动 2006年4月 13,800.00  89783
34 苏e2w660 轿车 大众 宝来 lfv2a21j483017766 1.6l 灰色 自动 2008年8月 19,700.00  81280  无电 
35 苏e14336  轿车 桑塔纳 lsvjn133x42222506 1.8l 黑色 手动 2005年1月 3,800.00  23190  换过里程表 
36 苏e0a073 小型普通客车 别克gl8 lsgua84x1be022443 2.4l 灰色 自动 2011年5月 51,200.00  103314
37 苏e0a272 小型普通客车 本田cr-v lvhre487xb5003844 2.4l 白色 自动 2011年2月 51,200.00  257215
38 苏e0b688 小型轿车 大众帕萨特 lsvch2a46dn198785 1.8l 黑色 自动 2013年11月 59,100.00  103665
39 苏e0b223 小型轿车 大众帕萨特 lsvch2a49dn075739 1.8l 黑色 自动 2013年5月 55,100.00  94537
40 苏e0b596 小型轿车 大众帕萨特 lsvch2a48dn177887 1.8l 黑色 自动 2013年11月 60,500.00  67766
41 苏e00821 轿车 大众帕萨特 lsvdl29f962220078 1.8l 黑色 自动 2006年7月 12,200.00  221086
42 苏e15131 小型普通客车 别克gl8 lsgud82c77e015768 3.0l 灰色 自动 2007年4月 22,600.00  40033  里程表已更换 
43 苏e00970 小型轿车 别克sgm7207tata lsggf53f8ah252855 2.0l 黑色 自动 2010年9月 45,100.00  167978
44 苏e01515 小型轿车 别克sgm7252gl lsgwl52d65s264029 2.5l 黑色 自动 2006年3月 8,000.00  247042
45 苏e01801 小型轿车 雅阁牌hg7203ab lhgcp1683a2060815 2.0l 黑色 自动 2010年8月 43,800.00  154121
46 苏e0a667 小型轿车 大众汽车牌 lsvcc2a45cn086718 1.8l 黑色 自动 2012年6月 56,000.00  100948
47 苏e0a961 小型轿车 大众汽车牌 lsvch2a43dn101865 1.8l 黑色 自动 2013年7月 63,300.00  60841
48 苏e0a970 小型轿车 大众汽车牌 lsvcc2a48cn118674 1.8l 黑色 自动 2012年8月 59,500.00  101647
49 苏e14651 轿车 帕萨特牌 lsvdm49f462173048 1.8l 黑色 手动 2006年1月 14,300.00  179692
50 苏e00953 轿车 帕萨特 lsvdl29f172272077 1.8l 黑色 自动 2007年6月 12,600.00  227684  无电 
51 苏e0b821 轿车 桑塔纳2000  lsvae033742138585 1.8l 白色 手动 2004年5月 2,800.00  310670  表显11502公里,仪表盘已更换,按申报公里数 
52 苏e0b153 轿车  桑塔纳2000 lsvaf033042138671  1.8l 白/蓝色 手动 2004年5月 2,700.00  375950  表显41226公里,仪表盘已更换,按申报公里数 
53 苏e00933 小型轿车 大众帕萨特svw7183sjd lsvet69f2a2599915 1.8l 白色(证载:黑色) 自动 2010年5月 37,000.00  82150
54 苏e15388  轿车  福特 蒙迪欧  lvsfbfac57f149336  2.0l 黑色 自动 2007年8月 7,000.00  289153
55 苏e15399  轿车  福特 蒙迪欧  lvsfbfac37f149335  2.0l 黑色 自动 2007年8月 7,000.00  368331
56 苏e02110 小型普通客车 丰田 lfmjw30f1d0180598 2.4l 黑色 自动 2013年7月 73,400.00  139149
57 苏e02258 小型普通客车 丰田 lfmjw30f3d0179873 2.4l 黑色 自动 2013年7月 77,700.00  139313
58 苏e00702 小型轿车 帕萨特 lsveu49f4b2706255 1.8l 黑色 手动 2011年11月 37,800.00  106656
59 苏e01106 轿车 帕萨特 lsvdl29f952257193 1.8l 黑色 自动 2005年12月 10,900.00  332172
60 苏e10318 轿车 雅阁 lhgcm462542018849 2.0l 黑色 自动 2004年11月 7,900.00  449994
61 苏e0a167  小型轿车 桑塔纳svw7182cfi  lsvt91333bn045161  1.8l 黑色 手动 2011年6月 6,600.00  89840  无电 
62 苏e0c218 小型轿车 桑塔纳svw7182cfi    lsvag2br1en271695  1.6l 白色 自动 2014年12月 40,300.00  53553
63 苏e14797 小型轿车 大众桑塔纳 lsvjp133962063975 1.8l 白色 自动 2006年6月 7,500.00  100136  无电 
64 苏e2s592 轿车 奥迪牌fv7241cvt lfv4a24f673063582 2.4l 灰色 自动 2008年3月 44,300.00  89149
65 苏e2l060 轿车 桑塔纳svw7180le1  lsvau033272165932  1.8l 白色 手动 2007年5月 7,400.00  78920
66 苏e17280  小型轿车 大众汽车svw71810cj lsvcc2a40cn021629 1.8l 黑色 自动 2012年5月 59,700.00  79871
67 苏ea819t  小型普通客车 丰田普瑞维拉jtegd34m657 jtegd34m657036285 2.4l 黑色 自动 2006年3月 51,800.00  304301
68 苏e2p073 轿车 帕萨特牌svw7183lji lsvdl29f972463374 1.8l 黑色 自动 2007年11月 13,800.00  115205
69 苏e67418 轿车 雅阁牌hg7201 lhgcm462x52018217 2.0l 黑色 自动 2005年8月 11,400.00  218706

网站地图